MOMENTO 2DEL 26 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DEL 2021
PRIMER GRADO | |||||||
MATERIA | PROFESOR | A | B | C | D | E | F |
ESPAÑOL | NOEMI | 3T Momento 2 | |||||
MATEMÁTICAS | MARLEM | 3T Momento 2 | |||||
CARLOS | 3T Momento 2 | ||||||
CIENCIAS | CLAUDIA | 3T Momento 2 | |||||
JORGE | 3T Momento 2 | ||||||
INGLES | CARMEN | 3T Momento 2 | |||||
FC Y E | OLIVIA | 3T Momento 2 | |||||
HISTORIA | GISELA | 3T Momento 1 | |||||
GEOGRAFÍA | VALERIA | 3T Momento 2 | |||||
EMILIO | 3T Momento 2 | ||||||
EDUCACIÓN FÍSICA | FERNANDO S. | 3T Momento 2 | |||||
ARTES | MONTSERRAT | 3T Momento 2 | |||||
VIDA SALUDABLE | NOEL | 3T Momento 2 |
TECNOLOGÍAS I
CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA TEXTIL | MA. ELENA | 3T Momento 2 |
DISEÑO ARQUITECTÓNICO | VÍCTOR | 3T Momento 2 |
CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA TEXTIL | MARCELA | 3T Momento 2 |
HUERTO URBANO | FERNANDO C. | 3T Momento 2 |
ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL | ALEJANDRO | 3T Momento 2 |
SEGUNDO GRADO | |||||||||
MATERIA | PROFESOR | A | B | C | D | E | F | ||
ESPAÑOL | EMMA | 3T Momento 2 | |||||||
FABIO | 3T Momento 2 | 3T Momento 2 | .3T Momento 2 | ||||||
MATEMÁTICAS | MARTHA | 3T Momento 2 | 3T Momento 2 | 3T Momento 2 | |||||
NOELIA | 3T Momento 2 | 3T Momento 2 | 3T Momento 2 | ||||||
CIENCIAS FÍSICA | JORGE | 3T Momento 2 | 3T Momento 2 | 3T Momento 2 | |||||
FERNANDO C. | 3T Momento 2 | ||||||||
INGLES II | FABIOLA | 3T Momento 2 | |||||||
FC Y E II | GISELA | 3T Momento 2 | |||||||
JESÚS | 3T Momento 2 | ||||||||
NOEL | 3T Momento 2 | ||||||||
HISTORIA DE MÉXICO | GISELA | 3T Momento 2 | 3T Momento 2 | ||||||
YESICA | 3T Momento 2 | ||||||||
EDUCACIÓN FÍSICA | LUIS A. LECHUGA | 3T Momento 2 | |||||||
ARTES | MARICELA | 3T Momento 2 |
| ||||||
MONTSERRAT | 3T Momento 2 | ||||||||
VIDA SALUDABLE | NOEL | 3T Momento 2 |
TECNOLOGÍAS II
CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA TEXTIL | MA. ELENA | 3T Momento 2 |
DISEÑO ARQUITECTÓNICO | VÍCTOR | 3T Momento 2 |
PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | BERTHA | 3T Momento 2 |
CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA TEXTIL | MARCELA | 3T Momento 2 |
HUERTO URBANO | FERNANDO C. | 3T Momento 2 |
ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL | ALEJANDRO | 3T Momento 2 |
DISEÑO Y CREACIÓN PLÁSTICA | CYNTHIA |
TERCER GRADO | ||||||||
MATERIA | PROFESOR | A | B | C | D | E | F | |
ESPAÑOL | LAURA | 3T Momento 2 | 3T Momento 2 | |||||
EMMA | 3T Momento 2 | |||||||
MATEMÁTICAS | PATRICIA | 3T Momento 2 | ||||||
NOELIA | 3T Momento 2 | |||||||
CARLOS | 3T Momento 2 | |||||||
CIENCIAS | YENI | 3T Momento 2 | ||||||
YOLANDA | 3T Momento 2 | |||||||
INGLES | CARMEN | 3T Momento 2 | ||||||
FABIOLA | 3T Momento 2 | |||||||
FC Y E | JESÚS | 3T Momento 2 | ||||||
HISTORIA | YESICA | 3T Momento 2 | ||||||
EDUCACIÓN FÍSICA | FERNANDO S. | 3T Momento 2 | ||||||
ARTES | MARICELA | 3T Momento 2 | ||||||
VIDA SALUDABLE | OLIVIA | 3T Momento 2 | ||||||
JESÚS | 3T Momento 2 |
TECNOLOGÍAS III
DISEÑO ARQUITECTÓNICO | VÍCTOR | 3T Momento 2 |
PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | BERTHA | 3T Momento 2 |
CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA TEXTIL | MARCELA | 3T Momento 2 |
HUERTO URBANO | FERNANDO C. | 3T Momento 2 |
ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL | ALEJANDRO | 3T Momento 2 |
DISEÑO Y CREACIÓN PLÁSTICA | CYNTHIA |
PADRE O TUTOR, agradeceré que revisen semanalmente el aula virtual de Geografía: Den entrar a Trabajo de clase y luego Ver tu trabajo. Ahí verán que trabajo les falta, sus requisitos y la calificación de cada actividad de sus hijos, del TERCER TRIMESTRE y los anteriores. Sus hijos ya se las instruido.
ResponderBorrarPara mejorar calificaciones por evaluación formativa y/o asesorías virtuales, comuníquese para saber los requisitos al correo institucional: emilio.arredondo@aefcm.gob.mx
No olvide firmar los trabajos de sus hijos, ello implica ganar diez décimas para su actividad y una revisión de parte suya.
Saludos atentos
Mtro. Emilio (Geografía)
Padres de los Alumnos del 2o C. la maestra Gisela o pudo dar la clase de hoy de 12 a 12.50. Esta case se repondrá, en cuanto la maestra haya solucionado su problema e conexiòn del internet.
ResponderBorrarles avisaremos con tiempo. atentamente la subdirectora Zoila Hittai Campiràn Salazar
Padres de los alumnos del 1o E hoy la maestra Gisela no impartirà su clase de 12.50 a 13.40, porque tiene problema con su lìnea de internet, ya està solucionando el problema, y en cuanto se posible, se repondrà esta clase, se les avisarà por este medio y en classroom. atentamente. La subdirectora Zoila Hittai .
ResponderBorrarBuen día soy la señora Norma Torres, madre de familia del alumno Antonio Jaciel Delgado Torres de 1ro C
ResponderBorrarA través de este medio les comunico que por motivos de salud no me será posible incorporar a mi hijo a la modalidad presencial.
Hay dos situaciones, la primera es que este fin de semana mi esposo y yo auxiliamos a mi hermana y sobrinas, acercándolas al médico sin saber que darían positivo a covid por la nueva variante, pues mi sobrina menor tenía malestares estomacales solamente.
Y no consideramos prudente no exponer a nadie más aunque gracias a Dios hasta este momento estamos muy bien de salud, preferimos que pase el tiempo marcado para corroborar que todo sigue bien con nosotros.
Por otra parte el especialista que trata a mi hijo por antecedente de púrpura nos recomendó no incorporarlo hasta que pase esta cuarta ola de contagios dada la
alta viralidad de la nueva variante.
En cuanto compruebe que mi estado de salud es óptimo acercaré el documento que refiere está indicación a la escuela.
Si más quedó en espera de su amable respuesta para saber cómo es que seguirá trabajando mi hijo.
Mi correo es:
normaangel973@gmail.com